29 mars 2004 | VIN DE DE CEPAGES SYRAH | 1-SYRAH NOUVELLE ZELANDE Importation CHAPOUTIER | 1999 |
29 mars 2004 | | 2-MINERVOIS Domaine BOIRIE DE MAURIEL | 1999 |
29 mars 2004 | | 3-PORTUGUAL (Centre du PORTUGUAL) | 2000 |
29 mars 2004 | | 4-AFRIQUE DU SUD EDONIA | 2000 |
29 mars 2004 | | 5-CROZE Emmanuel DARNAUD La Roche De Glun | 2002 |
29 mars 2004 | | 6-JASPERHNE AUSTRALIE CHAPOUTIER | 1998 |
19 avril 2004 | VINS DOUX NATURELS | 1-BAUME DE VENISE Domaine des Bernardins | 2002 |
19 avril 2004 | | 2-MAURY Pyrenes Oriantale MAS AMIEL | 2001 |
19 avril 2004 | | 3-RASTEAU Cave Coopérative | 1998 |
19 avril 2004 | | 4-RIVESALTE Château de pins Cave de BAISACHE | 1998 |
19 avril 2004 | | 5-MAURY Cave des vignerons | 1991 |
19 avril 2004 | | 6-PORTO | 1992 |
19 avril 2004 | | 7-RIVESALTE Cave de BACHASSE | 1989 |
19 avril 2004 | | 8-RASTEAU RANCIO Bressy Masson | |
24 mai 2004 | VINS D’ALSACE | 1-PINEAU BLANC SCHULLER | 2000 |
24 mai 2004 | | 2-RIESLING SCHULLER | 1999 |
24 mai 2004 | | 3-RIESELING Marcel DEISS | 2001 |
24 mai 2004 | | 4-GEWURZTRAMINER BINNER | 2002 |
24 mai 2004 | | 5-RIESLING Marcel HUMBRECHT Vendange tardive | 1995 |
24 mai 2004 | | 6-TOKAY PINOT GRIS SCHULLER | 1998 |
24 mai 2004 | | 7-CREMANT BINNER | 1996 |
26 septembre 2004 | VINS CÉPAGE CABERNET | 1-CABERNET SAUVIGNON Cave de RUONS | 2003 |
26 septembre 2004 | | 2-ANJOU VILLAGE Domaine Mont Gilet | 1996 |
26 septembre 2004 | | 3-BORDEAUX Château LAGRANGE St Julien | 2001 |
26 septembre 2004 | | 4-PAULLAC Château PICHON LONGUEVILLE | 1994 |
26 septembre 2004 | | 5-PAULLAC Château PICHON LONGUEVILLE Grande Cuvée | 1997 |
26 septembre 2004 | | 6-CABERNET SAUVIGNON Vin du CHILI | 2002 |
26 septembre 2004 | | 7-Vin de pays COTEAUX MURVIELLE Coteaux du Languedoc Domaine RAVANES | 1988 |
18 octobre 2004 | VINS BOURGOGNE ROUGE | 1-BOURGOGNE ROUGE Cuvée JOSEPH FAIVELEY | 2001 |
18 octobre 2004 | | 2-MERCUREY FAVAILEY | 2001 |
18 octobre 2004 | | 3-CHASSAGNE MONTRACHET FAIVELEY | 2001 |
18 octobre 2004 | | 4-LADOIT Domaine MARECHAL | 2000 |
18 octobre 2004 | | 5-GEVREY CHAMBERTIN 1er cru Clos Issard | 2001 |
18 octobre 2004 | | 6-POMMARD Domaine MARECHAL | 2000 |
18 octobre 2004 | | 7-NUITS SAINT GEORGES Domaine MARECHAL | 1998 |
29 novembre 2004 | VINS DE CHAMPAGNE | 1-MUMM Blancs de Blancs | |
29 novembre 2004 | | 2-BILLECARD SALMON Brut | |
29 novembre 2004 | | 3-JEAN REDEYROLLE Brut Lude (Sohet) | |
29 novembre 2004 | | 4-Maison RUINART Reims | |
29 novembre 2004 | | 5-DEUTZ Classic Brut | |
29 novembre 2004 | | 6-RM René JOFFROY à Tuniere | |
29 novembre 2004 | | 7-Champagne DRAPPIER Brut | |
29 novembre 2004 | | 8-BILLINGER | |
29 novembre 2004 | | 9-MUMM Millésimé 96 Cordon Rouge | |
29 novembre 2004 | | 10-RUINART Rosé | |
31 janvier 2005 | VINS ETRANGERS | 1-Afrique du sud HAMILTON RUSSEL VINYARDS | 2001 |
31 janvier 2005 | | 2-Afrique du sud KANONKOP | 2000 |
31 janvier 2005 | | 3-Afrique du sud EDONIA | 2000 |
31 janvier 2005 | | 4-Portugal LAGOALVA de CIMA | 2000 |
31 janvier 2005 | | 5-Espagne TRIO INFERNAL | 2002 |
31 janvier 2005 | | 6-Chilli DOMAINE CASA DONONSO | 2003 |
31 janvier 2005 | | 7-Australie DOMAINE TALTARNI | 1998 |
21 février 2005 | VERTICALE | 1-SAINT JOSEPH BLANC Bernard Gippat | 1996 |
21 février 2005 | | 2- | 1997 |
21 février 2005 | | 3- | 1998 |
21 février 2005 | | 4- | 1999 |
21 février 2005 | | 5-CORNAS Alain Voge | 1996 |
21 février 2005 | | 6- | 1997 |
21 février 2005 | | 7- | 1998 |
21 février 2005 | | 8- | 1993 | |
21 mars 2005 | LES DIFFÉRENTS AROMES | "1-Vin de Pays d’Oc Muscat sec ""LE POT""" | 2004 |
21 mars 2005 | DES VINS BLANCS | "2-A.O.C ALSACE ""Gentil"" BINNER" | 2001 |
21 mars 2005 | | 3-A.O.C COTE DU RHONE Domaine des Tours | 2001 |
21 mars 2005 | | 4-A.O.C MACON FUSSE Domaine Jambon | 2002 |
21 mars 2005 | | 5-A.O.C SAINT PERAY Alain Voge | 2002 |
21 mars 2005 | | 6-A.O.C HERMITAGE Cave de Tain | 2001 |
21 mars 2005 | | 7-A.O.C CONDRIEU F Merlin | 2003 |
21 mars 2005 | | "8-VIN DE TABLE""Et Caetera"" Lombard" | 2001 |
11 avril 2005 | LES LIQUOREUX DU SUD-OUEST | 1-A.O.C Pacherenc du Vic-Bilh LAPLACE | 2003 |
11 avril 2005 | | 2-V.D.P Cote de Gascogne DOMAINE DU TARIQUET | 2004 |
11 avril 2005 | | 3-V.D.P Cote de Gascogne MONLUC | |
11 avril 2005 | | 4-A.O.C Monbazillac CHÂTEAU LADESVIGNES | 1999 |
11 avril 2005 | | 5-Vin de Table PLAGEOLES | 1998 |
11 avril 2005 | | 6-A.O.C Jurançon BRANA | 2000 |
11 avril 2005 | | 7-Mout partiellement fermenté | |
09 mai 2005 | VINS DE BORDEAUX | 1-Cote CLOS FLORIDENE Grave Blanc | 1999 |
09 mai 2005 | | 2-LES TERRASSE DU RHONE Syrah | |
09 mai 2005 | | 3-CHÂTEAU TUREAUD Grave | 1999 |
09 mai 2005 | | 4-CHÂTEAU LA CROIX DE BOURSEAU Pomerol | |
09 mai 2005 | | 5-CHÂTEAU OLIVIER (Pessac Leognan) | 2001 |
09 mai 2005 | | 6-CHÂTEAU CAP MOURLIN St Emilion Grand Cru | 1994 |
09 mai 2005 | | 7-CHÂTEAU LABESGORE Margaux | 1995 |
09 mai 2005 | | 8-CHÂTEAU PHELAN SEGUI Medoc | 1991 |
09 mai 2005 | | 9-CHÂTEAU PICHON ONGRILL | 1996 |
Juin 2005 | VINS ROSES | 1-LE CANON St Julien St Alban | |
Juin 2005 | | 2-TARIQUET | |
Juin 2005 | | 3-DOMAINE DE ROQUEFORT Roquefort la Bédouse | |
Juin 2005 | | 4-COTE DE PROVENCE Cave coopérative de Montfort sur Argence | |
Juin 2005 | | 5-COTE DE PROVENCE Domaine St Marguerite LA LONDE | |
Juin 2005 | | 6-COLLIOURE A.O.C. Domaine Madeloc | |
Juin 2005 | | 7-COTES DU RHONE Domaine Granon MONTBRISON SUR LEZ | |
Juin 2005 | | 8-COTES DU RHONE Vignerons des Estezarge | |
17 octobre 2005 | VINS BLANCS DE LOIRE | 1-TOURAINE Puzelat | 2003 |
17 octobre 2005 | | 2-VOUVRAY Lemaire Fournier | 2004 |
17 octobre 2005 | | 3-MUSCADET Landron | 2000 |
17 octobre 2005 | | 4-QUINCY Villalin | 2004 |
17 octobre 2005 | | 5-SANCERRE Thomas Labaille Chavygnole | 2004 |
17 octobre 2005 | | "6-VOUVRAY Lemaire Fournier ""Cuvée L’Oreille""" | 2002 |
17 octobre 2005 | | 7-ANJOU Joé Pithon | 2003 |
17 octobre 2005 | | 8-VOUVRAY Puzelat | 1999 |
17 octobre 2005 | | 9-COTEAU DU LAYON Domaine des Epiquaudiere | 1997 |
21 novembre 2005 | ACCORD VINS/CHOCOLATS | 1-BLANC VACHERIN | |
21 novembre 2005 | | 2-BEAUJOLAIS NOUVEAU | |
21 novembre 2005 | | 3-CHÂTEAUNEUF DU PAPE Croix de Bois Chapoutier | |
21 novembre 2005 | | 4-BAGNOULS MELLISIME | 2003 |
21 novembre 2005 | | 5-RASTEAU RANCIO | |
21 novembre 2005 | | 6-SAINT JOSEPH ROUGE François Villars | 2002 |
21 novembre 2005 | | 7-HERMITAGE ROUGE Cave de Tain | 1989 |
21 novembre 2005 | | 8-BAGNOULS GRAND CRU | 1997 |
12 décembre 2005 | MILLÉSIME 1990 | 1-COTE DU RHONEc ST JOSEPH Bernard Grippat | |
12 décembre 2005 | | 2-COTE DU RHONE Domaine Pesquier à Gigondas | |
12 décembre 2005 | | 3-GIGONDAS Domaine Pesquier | |
12 décembre 2005 | | 4-COTE DU LUBERON Château la Verrerie | |
12 décembre 2005 | | 5-ST EMILLION CRAND CRU Château Fonplegene | |
12 décembre 2005 | | 6-ST JOSEPH Pascal Perrier Sarras | |
12 décembre 2005 | | 7-HERMITAGE Cave de Tain | |
12 décembre 2005 | | 8-CORNAS CUVEE VIEILLES VIGNES Alain Voge | |
16 janvier 2006 | VINS DE CEPAGES | 2-MARSANNE BLANC Cave de Sarras | 2003 |
16 janvier 2006 | | 1-VIOGNIER BLANC Cave de Sarras | 2003 |
16 janvier 2006 | | 3-CHARDONNAY BOURGOGNE Maréchal | 2004 |
16 janvier 2006 | | 4-VIN DE PAYS D’OC Cépage muscat Cave coopérative Baixas | 2004 |
16 janvier 2006 | | 5-BAUJOLAIE VILLAGE Dubost | 2005 |
16 janvier 2006 | | 6-BOURGOGNE PINOT NOIRE Domaine Guillot | 2005 |
16 janvier 2006 | | 7-VIN DE PAYS SYRAH Ciollron | 2002 |
16 janvier 2006 | | 8-VIN DE TABLE Marcel Richaud Cairane | |
16 janvier 2006 | | 9-HAUT MEDOC Château Pichon | 2003 |
06 février 2006 | LIBRE DEGUSTATION DE VOS COUP DE CŒUR | | |
13 mars 2006 | DECOUVERTE BORDELAIS MEDOC | | |
03 avril 2006 | COTES DU RHONE SUD (nouvelle appellation) | 1-COTEAU DU TRICASTIN BLANCS Cave de Suze la Rousse | 2005 |
03 avril 2006 | | 2-LIRAC BLANC Château St Rock | 1999 |
03 avril 2006 | | 3-COTE DU RHONE Domaine Richaud Cairane | 2005 |
03 avril 2006 | | 4-COTE DU RHONE VILLAGE ROUGE SIGNARGUE Cave Estezarge | 2004 |
03 avril 2006 | | 5-COTE DU RHONE VILLAGE SEGURET Jean David | 2003 |
03 avril 2006 | | 6-LIRAC Domaine Pelaquier Laudun | 2000 |
03 avril 2006 | | 7-GIGONDAS Dentelles de Montmirail | 2001 |
03 avril 2006 | | 8-GIGONDAS Archimbaud Vache | 2001 |
03 avril 2006 | | 9-CHATEUNEUF DU PAPE Domaine Pierre Ussseglio | 2003 |
15 mai 2006 | DECOUVERTE JEUNES VIGNERONS COTE DU RHONE NORD | |
| | DES VINS BLANCS | |
| 12 juin 2006 | VINS D’ETE/AVEC CHARCUTERIES ET ACCOMPAGNEMENT (Dégustation dans les vignes) | |
| 18 septembre 2006 | VINS D’ALSACE | 1-A.O.C ALSACE KLEVENER d’Heiligenstein | 2005 |
18 septembre 2006 | | 2-A.O.C ALSACE Riesling BINNER | 2000 |
18 septembre 2006 | | 3-A.O.C ALSACE Riesling DOPFF & IRION | 2004 |
18 septembre 2006 | | 4-A.O.C ALSACE Gewurztraminer DOPFF & IRION | 2004 |
18 septembre 2006 | | 5-A.O.C ALSACE PINOT GRIS Humbrecht | 1996 |
18 septembre 2006 | | 6-A.O.C ALSACE Gewurztraminer Kaefferkopf V.T. Geschickt | 1994 |
18 septembre 2006 | | 7-A.O.C ALSACE TOKEY PINOT GRIS V.T. BINNER | 2000 |
09 octobre 2006 | UN TOUR DE FRANCE EN MONOCEPAGE | "1-CONDRIEU ""LES TERROIR"" François Merlin (blanc)" | 2004 |
09 octobre 2006 | Test Sommelier ERIC | 2-MONTAGNY 1er CRU du Chais Saint Pierre (blanc) | 2004 |
09 octobre 2006 | | "3-COTE DU JURA du Domaine Labet ""FLEUR DE SAVAGNIN"" (blanc)" | 2000 |
09 octobre 2006 | | "4-ALSACE GEWURTZTRAMINER de Charles et Dominique Frey ""FRAUENBERG"" (blanc)" | 2004 |
09 octobre 2006 | | "5-BOURGUEIL de Chasle et H Ménard ""VIELLE VIGNES’ (rouge)" | 2004 |
09 octobre 2006 | | "6-CAHORS du Domaine de Causse ""NOTRE DAME DES CHAMPS""(rouge)" | 2001 |
09 octobre 2006 | | "7-VIN DE TABLE de Jean Marie RIMBERT ""EL CARIGNATOR"" (rouge)" | |
09 octobre 2006 | | "8-BANDOL de Jean Pierre GAUSSEN ""LONGUE GARDE"" (rouge)" | 2003 |
09 octobre 2006 | | "9-VDP DU VAUCLUSE du Domaine de Soumade ""PET DE LIEVRE"" (rouge)" | 2000 |
09 novembre 2006 | VINS SAINT PERAY CORNAS | 1-ST PERAY BLANC Chaboud | 2004 |
09 novembre 2006 | Millesimes 2002 2003 2004 | 2-ST PERAY BLANC Bernard Grippat | 2004 |
09 novembre 2006 | | "3-ST PERAY BLANC ""FLEUR DE CRUSOL"" Alain Voge" | 2002 |
09 novembre 2006 | | "4-ST PERAY BLANC ""FLEUR DE CRUSOL"" Alain Voge" | 2003 |
09 novembre 2006 | | "5-ST PERAY BLANC ""FLEUR DE CRUSOL"" Alain Voge" | 2004 |
09 novembre 2006 | | 6-COTEAU DU LANGUEDOC FAUGERE Domaine Tour Penedesse | 2003 |
09 novembre 2006 | | 7-CORNAS Alain Voge | 2002 |
09 novembre 2006 | | 8-CORNAS Alain Voge | 2003 |
09 novembre 2006 | | 9-CORNAS Alain Voge | 2004 |
09 novembre 2006 | | 10-CORNAS CLAPS | 2002 |
09 novembre 2006 | | 11-CORNAS CLAPS | 2003 |
09 novembre 2006 | | 12-CORNAS CLAPS | 2004 |
11 décembre 2006 | DEGUSTATIN CdR Millésime 90 | "1-A.O.C Coteau du languedoc ""Le petit duc""FOULAQUIER" | 2002 |
11 décembre 2006 | | "2-A.O.C Coteau du languedoc ""Les Lauzieres""MAS DE LA BARBENNE" | |
11 décembre 2006 | | "3-A.O.C Saint-Chinian""Mille et une nuits"" CANET-VALETTE" | 2000 |
11 décembre 2006 | | "4-A.O.C Faugéres ""Jadis"" BARRAL" | 2003 |
11 décembre 2006 | | "5-A.O.C Coteau du languedoc ""Les Volcans"" FOUQUE" | 2003 |
11 décembre 2006 | | "6-A.O.C Coteau du languedoc ""L’Ame de Familongue""" | 2004 |
11 décembre 2006 | | "7-A.O.C Rivesaltes ""Ambré"" CAVE DE BAIXAS" | 1989 |
15 janvier 2007 | LES BASIQUES DEGUSTATION | "1-VIN DE PAYS D’OC ""Le pot"" Cave de Baixas" | 2005 |
15 janvier 2007 | 4 Blancs 4 Rouges | 2-CROZE HERMITAGE BLANC Cave de Tain | 1987 |
15 janvier 2007 | Fabien LOUIS | 3-GRAND ARDECHE Louis Latour | 2003 |
15 janvier 2007 | | 4-CROZE HERMITAGE BLANC Cave de Tain | 2000 |
15 janvier 2007 | | "5-CROZE HERMITAGE BLANC ""Cuvée Le Rouvre"" Jean Chave" | 2005 |
15 janvier 2007 | | 6- CHÂTEAU DES TOURS Domaine de Vacqueras SARIAN | 2002 |
15 janvier 2007 | | 7- MAS DU LIBIAN St Marcel D’Ardèche | 2005 |
15 janvier 2007 | | "8-TARIQUET ""Première Grive""" | 2004 |
05 février 2007 | VINS DU JURA | 1-ARBOIS Poulsard PASCAL CLAIRET | 1998 |
05 février 2007 | Fabien LOUIS | 2-ARBOIS Chardonnay PUPILLIN OVERNOY | 2004 |
05 février 2007 | | 3-ARBOIS Savagnin PUPILLIN OVERNOY | 2004 |
05 février 2007 | | 4-ARBOIS Melon Savagnin PUPILLIN OVERNOY | 1999 |
05 février 2007 | | 5-ARBOIS STEPHANE TISSOT | 2000 |
05 février 2007 | | 6-ARBOIS Savagnin PASCAL CLAIRET | 1996 |
05 février 2007 | | 7-COTE DU JURA Château Chalon MACLE | 2003 |
05 février 2007 | | 8-VIN JAUNE TISSOT | 1982
| 05 février 2007 | | 9-CHATEUNEUF DU PAPE Domaine Pierre Ussseglio | 2003 |
05 mars 2007 | LES VINS DU NORD-EST | 1-CHAMPAGNE BRUT RESERVE Jean Jacques LAMOUREUX | |
05 mars 2007 | Les Bouteilles ERIC | 2- AOC COTES DE TOUL Domaine de la Linotte GRIS | 2005 |
05 mars 2007 | | 3- AOVDQS COTES DE MOSELLE Château de Vaux Cuvée LES GRYPHEES | 2006 |
05 mars 2007 | | "4-AOC ALSACE Charles et Dominique Frey ""GENTIL""" | 2004 |
05 mars 2007 | | "5-AOC VIN DE SAVOIE Domaine BELLUARD ""MONDEUSE""" | 2004 |
05 mars 2007 | | 6-BROULLY Jean Claude LAPALU Cuvée VIEILLES VIGNES | 2005 |
05 mars 2007 | | 7- AOVDQS COTES DE MOSELLE Château de Vaux Cuvée LES HAUTES BASSIERES | 2005 |
05 mars 2007 | | "8-AOC ALSACE Pierre FRICK Pinot noir ""sans souffre""" | 2004 |
05 mars 2007 | | 9-AOC MONTHELIE Domaine SUREMAIN | 2002 |
26 avril 2007 | TEST Dégustation à l’aveugle | | |
| Fabien LOUIS | | |
23 avril 2007 | VINS AUTRICHIENS ET ALLEMANDS | 1-AUTRICHE GRUNER VETLINER Domaine Gobelsburg | 2005 |
23 avril 2007 | Les Bouteilles ERIC | 2-AUTRICHE RIESLING HEILIGENSTEIN Schloss Gobelsburg | 2004 |
23 avril 2007 | | "3-ALLEMAGNE RIESLING ""TERRA MONTOSA"" Georg Breuer" | 2004 |
23 avril 2007 | | 4-AUTRICHE BURGENLANDER ROT Weingut Pittnauer | 2004 |
23 avril 2007 | | 5-AUTRICHE SANKT LAURENT Schloss Gobelsburg | 2004 |
23 avril 2007 | | 6-AUTRICHE ZWEIGELT Weingut Heinrich | 2005 |
23 avril 2007 | | 7-ALLEMAGNE PINOT NOIR Georg Breuer | 2005 |
23 avril 2007 | | 8-AUTRICHE BEERENAUSLESE Weinlaubenhof Kracher | 2005 |
21 mai 2007 | VINS D’Italie
- 200801. Janvier 2008 : Les vins italiens
| 1-MOSCATO Blanc pétillant Asti | |
21 mai 2007 | Fabien LOUIS | 2-PACORITO Espagne | |
21 mai 2007 | | 3-TORONTES Vin Argentin | |
21 mai 2007 | | 4-BARBARA Rouge Asti | |
21 mai 2007 | | 5-VIN ESPAGNOL (fait par COMBIER) | 2002 |
21 mai 2007 | | "6-SHYRA AUSTRALIE ""Ecaliptus"" Chapoutier" | 2000 |
21 mai 2007 | | 7-PORTO Delas Tony | |
21 mai 2007 | | 8-TOKAY | |
11 juin 2007 | LES VINS D’ETE (Blancs, Rosés, Rouges) | 1- AOC CASSIS BLANC du Clos Val Bruyères | 2006 |
11 juin 2007 | Les Bouteilles ERIC | 2- VDP des CEVENNES Cuvée Myriades du Domaine de Cressance | 2006 |
11 juin 2007 | | 3-AOC COTE DE PROVENCE Rosé du Domaine du Revaou | 2006 |
11 juin 2007 | | 4-AOC COTE DE PROVENCE Rosé Cuvée Corail du Château de Roquefort | 2006 |
11 juin 2007 | | 5-COTEAUX DU LANGUEDOC Rouge Cuvée les Terrasses du Domaine de Roquemale | 2006 |
11 juin 2007 | | 6-AOC SARTENE Rouge du Domaine Sant’Armetu | 2005 |
11 juin 2007 | | 7- AOC COLLIOURE Rouge du Domaine Pietri-Geraud | 2005 |
11 juin 2007 | | 8- AOC COTES DE PROVENCE Rouge Cuivée des Mures du Château de Roquefort | 2004 |
02 juillet 2007 | DEGUSTATION DANS LES VIGNES (Rosés) | |
| | Fabien LOUIS | |
| 10 septembre 2007 | LA VINIFICATION | 1-CROZE HERMITAGE Sept Chemins (Blanc) | 2005 |
10 septembre 2007 | Fabien LOUIS | 2-CROZE HERMITAGE Domaine du Colombier (Blanc) | 2005 |
10 septembre 2007 | | 3-CROZE HERMITAGE Dard et Ribaud | 2006 |
10 septembre 2007 | | 4-CROZE HERMITAGE Yvan Chave | 2006 |
10 septembre 2007 | | 5-VIN DE PAYS Cépage Merlot Vincent Paris Cornas | 2005 |
10 septembre 2007 | | 6-VIN DE PAYS Cépage Merlot David Reynad Beaumont Monteux | 2006 |
10 septembre 2007 | | 7-SAINT JOSEPH Cuilleron Chavanay | 2001 |
10 septembre 2007 | | 7-SAINT JOSEPH Perrier Sarras | 2001 |
10 septembre 2007 | | 8- CLAIRETTE DE DIE Negociant de Cornas |
| 08 octobre 2007 | CHAMPAGNES et MOELLEUX | 1-AOC CHAMPAGNE Franck PASCAL Cuvée RESERVE BSA | |
08 octobre 2007 | Les Bouteilles ERIC | 2-AOC CHAMPAGNE Franck PASCAL Cuvée RESERVE NON DOSE | |
08 octobre 2007 | | 3-AOC CHAMPAGNE JJ LAMOUREUX Cuvée ALEXANDRINE | 2002 |
08 octobre 2007 | | 4-AOC CHAMPAGNE JJ LAMOUREUX Cuvée POSE BSA | |
08 octobre 2007 | | 5-AOC TOURAINE 1/2 SEC Pascal PIBALEAU | 2003 |
08 octobre 2007 | | "6-VDT ""LA MAISON JAUNE"" Domaine LA MADELEINE SAINT JEAN" | |
08 octobre 2007 | | 7-AOC JURANÇON DOUX | 2005 |
08 octobre 2007 | | 8-AOC BANYULS BLANC Domaine PIETRI-GERAUD | 2005 |
08 octobre 2007 | | 9-CARTHAGENE AMBREE Domaine KHALKHAL PALMIES (Mistelle) | 1999 |
12 novembre 2007 | VINS DE BOURGOGNE | 1-BOURGOGNE BLANC J. Marie BOUZEREAU | 2004 |
12 novembre 2007 | Fabien LOUIS | 2-MEURSAULT ROUGE J. Marie BOUZEREAU | 2004 |
12 novembre 2007 | | 3-MEURSAULT BLANC J. Marie BOUZEREAU | 2004 |
12 novembre 2007 | | 4-VOLNAY J. Marie BOUZEREAU | 2005 |
12 novembre 2007 | | 5-MONTHELIE D.BOUSSEY | 2003 |
12 novembre 2007 | | 6-SAVIGNY LES BEAUME AUX GRANDS LIARDS Rouge S.BIZE | 2003 |
12 novembre 2007 | | 7-FIXIN LES CHENEVRIERES Rouge O.GUYOT | 2001 |
12 novembre 2007 | | 8-GEVREY-CHAMBERTIN J.L. TRAPET | 1999 |
02 décembre 2007 | VIN A FOIE GRAS ET HUITRES | 1Vin de TOURAINE Sauvignon Chardonnay | |
02 décembre 2007 | Fabien LOUIS | 2- Vin MUSCADET Blanc | |
02 décembre 2007 | | 3- Vin SAINT PERAY Blanc | |
02 décembre 2007 | | 4- Viognier botétrisé Daniel MONDON (entre Andezieux et Montbrison) | |
02 décembre 2007 | | 5- COTE DU JURA | 2000 |
02 décembre 2007 | | 6- COTEAU DU LAYON | 1996 |
02 décembre 2007 | | 7- JURANÇON | 1997 |
28 janvier 2008 | LES VINS ITALIEN | VIN BLANC | |
28 janvier 2008 | Sommelier de Romans | 1-DOC Isonzo del Fruiti Pinot Grigio Le Zuccole G. Puiatti, Frioul-Vénétie-Julienne | 2005 |
28 janvier 2008 | | VINS ROUGES | |
28 janvier 2008 | | 2-DOC Valpolicella Classico Superiore Ripasso, Proni, Vénétie | 2004 |
28 janvier 2008 | | 3-DOC Barbera d’ Asti Noceto Michelotti,Piémont | 2004 |
28 janvier 2008 | | 4-DOCG Chianti Classico Fattoria Le Fonti, Toscane | 2005 |
28 janvier 2008 | | 5-DOC Rosso di Mnotalcino Azienda Agricola La Fortuna,Toscane | 2001 |
28 janvier 2008 | | 6-DOC Cortona Syrah Tenimenti Luigi d’Alessandro, Toscane | 2003 |
28 janvier 2008 | | 7-DOC Rosso Conero Fattoria Le Terrazze, Les Marches | 2005 |
28 janvier 2008 | | 8-DOC Amarone della Valpolicella Pergole Vece Le Salette, Venetie | 2003 |
| | VIN MOELLEUX | |
28 janvier 2008 | | 9-DOCG Moscato d’Asti Noceto Michelotti, Piemont | 2007 |
11 février 2008 | ACCORD VIN FROMAGE | 1-SANCERRE Bio Sauvignon | 2006 |
11 février 2008 | Fabien LOUIS | 2-PETIT CHABLIS Chardonnet | |
11 février 2008 | | 3-CHASSAGNE MOTRACHET Chardonnet | 2006 |
11 février 2008 | | 4-VIN DE TABLE Viognet Domaine des Miquettes SECHERAS | 2006 |
11 février 2008 | | 5-BLIND TEST Vin de table ( à coté de CROZE HERMITAGE) | 2006 |
11 février 2008 | | 6-VIN JAUNE cépage savagnin | |
11 février 2008 | | 7-COTE DU FOREZ Gamay Domaine Mandon | 2006 |
11 février 2008 | | 8-GIGONDAS Domaine Pesquier Rouge | 2004 |
11 février 2008 | | 9-BANDOL Mouvedre | 2001 |
17 mars 2008 | VIN DESSERT ET CHOCOLAT | 1-CROZE HERMITAGE Faugier | 2006 |
17 mars 2008 | Fabien LOUIS | 2-CHATEAUNEUF DU PAPE Domaine de la Janasse | 2005 |
17 mars 2008 | | 3-CROZE HERMITAGE Jaboulet Domaine de Talabert | 1991 |
17 mars 2008 | | 4-VIN DE TABLE BASE HYBRIDE Vendange Tardive (novembre) | 2006 |
17 mars 2008 | | 5-RIVESALTE Château des Pins | 2000 |
17 mars 2008 | | 6-RIVESALTE AMBRE | 1989 |
07 avril 2008 | VINS DU LANGUEDOC | 3 BLANCS | |
07 avril 2008 | Les Bouteilles ERIC | 1-VIN DE PAYS DES COTES DE THONGUE Domaine les Chemins de Bassac | 2007 |
07 avril 2008 | | 2-AOC SAINT CHINIAN Domaine de Rimbert | 2006 |
07 avril 2008 | | 3-VIN DE PAYS DES COTEAUX DU LIBRON Domaine 1000 Rosés | 2006 |
| | 4 ROUGE | |
07 avril 2008 | | 4-AOVDQS COTE DE LA MALEPERE Le Mas de mon Père Cuvée Dégustez moi | |
07 avril 2008 | | 5-AOC SAINT CHINIAN Domaine de Rimbert Cuvée Mas au Schiste | 2005 |
07 avril 2008 | | 6-AOC MINERVOIS Domaine Khalkhal Pamies Cuvée Lauraire des Lys | 2002 |
07 avril 2008 | | 7-AOC FAUGERES Clos Fantines Cuvée Courtiol | 2000 |
| | ET 1 OVNI | |
07 avril 2008 | | "8-VDT ""VIN DE TABLE RASE Domaine Khalkhal Pamies " | 2002 |
19 mai 2008 | XXX | | |
| Fabien LOUIS | | |
02 juin 2008 | LES BLANCS SOUS LA TONNELLE
- 20080602. Juin 2008 : Les blancs sous la tonnelle
| 1-AOC COTEAU DE DIE Cave Poulet et Fils Cuvée Fleur de Clairette | 2005 |
02 juin 2008 | Les Bouteilles ERIC | 2-VDP DE VAUCLUSE Domaine de Durban Cuvée spéciale 100% Viognier | 2006 |
02 juin 2008 | | 3-AOV PICPOUL DE PINET Domaine Félines Jourdan | 2006 |
02 juin 2008 | | 4-VDPCOTES CATALANES Domaine Fontanel Muscat Sec | |
02 juin 2008 | | 5-AOC MUSCADET SEVRE ET MAINE Domaine Joseph Landron Cuvée Amphibolite Nature | 2006 |
02 juin 2008 | | 6-VDT ANJOU Domaine des Sablonnettes Cuvée Le P’titi Blanc | 2006 |
02 juin 2008 | | 7-AOC POULLY FUME Domaine Marc Deschamps Cuvée Les Loges | 2006 |
02 juin 2008 | | 8-AOC COTES DE TOUL Domaine de la Linotte Cuvée Gris | 2007 |
02 juin 2008 | | 9-AOC ALSACE Pierre Frick Cuvée Pinot-Blanc de Noir | 2006 |
30 juin 2008 | ROSE Degustation dans les vignes | | |
| Fabien LOUIS | | |
